









| LD-444S | IMPEDANCE | 8 or 16 ohm |
| Power | 60w RMS | |
| Sensitivity | 110db | |
| Sound film | Titanium | |
| Voice coil | 44.4mm | |
| Magnet | ferrite | |
| Net weight | 1.7 kgs |
| LD-443S | IMPEDANCE | 8 or 16 ohm |
| Power | 60w RMS | |
| Sensitivity | 110db | |
| Sound film | Titanium | |
| Voice coil | 44.4mm | |
| Magnet | ferrite | |
| Net weight | 1.91 kgs |
| LD-343S | IMPEDANCE | 8 or 16 ohm |
| Power | 30w RMS | |
| Sensitivity | 105db | |
| Sound film | Titanium | |
| Voice coil | 34.4MM | |
| Magnet | ferrite | |
| Net weight | 0.96 kgs |
| LA08127-75 | Nominal Diameter | 300MM(12in) |
| Nominal Impedance | 8 ohm | |
| Minimum Impedance | 5.6 ohm | |
| Nominal Power Handling | 350W | |
| Continuous Power Handling | 700 W | |
| Sensitivity (1W/1m) | 97 dB | |
| Frequency Range | 42 - 4500 Hz | |
| Voice Coil Diameter | 75 mm (3 in) | |
| Winding Material | Aluminium | |
| Former Material | Glass Fibre | |
| Magnet Material | 200*86*20(90oz) | |
| Shipping Box | 32cm*32cm*16cm |
| LA-08152-100 | Nominal Diameter | 385MM(15in) |
| Nominal Impedance | 8 ohm | |
| Minimum Impedance | 5.6 ohm | |
| Nominal Power Handling | 800W | |
| Continuous Power Handling | 1600 W | |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB | |
| Frequency Range | 35 - 3800 Hz | |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) | |
| Winding Material | Copper | |
| Former Material | Kapton | |
| Magnet Material | 220*110*25(125oz) | |
| Shipping Box | 40cm*40cm*19cm |
| LA08183-100 | Nominal Diameter | 460MM(18in) |
| Nominal Impedance | 8 ohm | |
| Minimum Impedance | 5.6 ohm | |
| Nominal Power Handling | 1000W | |
| Continuous Power Handling | 2000W | |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB | |
| Frequency Range | 28 - 1500 Hz | |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) | |
| Winding Material | Copper | |
| Former Material | Kapton | |
| Magnet Material | 220*110*20(100oz) | |
| Shipping Box | 50cm*50cm*22cm |
| LA08153-100 | Nominal Diameter | 385MM(15in) |
| Nominal Impedance | 8 ohm | |
| Minimum Impedance | 5.6 ohm | |
| Nominal Power Handling | 1000W | |
| Continuous Power Handling | 2000 W | |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB | |
| Frequency Range | 35 - 2500 Hz | |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) | |
| Winding Material | Copper | |
| Former Material | Kapton | |
| Magnet Material | 220*110*20(100oz) | |
| Shipping Box | 40cm*40cm*19cm |
| LA08151-100 | Nominal Diameter | 385MM(15in) |
| Nominal Impedance | 8 ohm | |
| Minimum Impedance | 5.6 ohm | |
| Nominal Power Handling | 1000W | |
| Continuous Power Handling | 2000 W | |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB | |
| Frequency Range | 35 - 2500 Hz | |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) | |
| Winding Material | Copper | |
| Former Material | Kapton | |
| Magnet Material | 220*110*25(125oz) | |
| Shipping Box | 40cm*40cm*19cm |
| LA08121-100 | Nominal Diameter | 300MM(12in) |
| Nominal Impedance | 8 ohm | |
| Minimum Impedance | 5.6 ohm | |
| Nominal Power Handling | 600W | |
| Continuous Power Handling | 1200 W | |
| Sensitivity (1W/1m) | 97 dB | |
| Frequency Range | 48 - 4500 Hz | |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) | |
| Winding Material | Copper | |
| Former Material | Kapton | |
| Magnet Material | 220*110*25(125oz) | |
| Shipping Box | 32cm*32cm*16cm |

